形 式 | 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
車両重量 | 0.5t以下 | 0.5t超~1t以下 | 1t超~1.5t以下 | 1.5t超~2t以下 | |
モデル | |||||
ミラ、ムーブ等 | ヴィッツ、フィット等 | アクア、ノート等 | クラウン、フーガ等 | ||
法定費用計 | 26,340円 | 36,250円 | 44,450円 | 52,750円 | |
法 定 費 用 |
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
自動車重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | |
継続検査料 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | 9,350円 | |
車検整備料 | 17,380円 | 17,380円 | 18,480円 | 18,480円 | |
車検費用合計 | 53,070円 | 62,980円 | 72,280円 | 80,580円 | |
最大割引で | 37,070円 | 46,980円 | 56,280円 | 64,580円 |
※1 車検切れの場合は、自賠責保険料が変わります(自賠責保険期間が24か月の場合で記載しております)
※2 エコカー減税の対象車種の場合、自動車重量税の金額が変わります。
※3 車検証の初度登録年月に記載された年月から、12年11ヶ月以上を経過した場合、自動車重量税が変わります。
※4 3年(新車購入時の場合)は、自動車重量税の金額が変わります。
※5 自家用乗用自動車(定員10人以下)以外の自動車については、法定費用などが異なります。
※6 表記金額は、税込金額です。